产品标准
满足 YD/T 1258.2、ICEA-596、GR-409、IEC 60794-2-10/11 等标准;除了普通的 PVC 产品外,还有分别通过 UL OFNR、OFNP 认证的产品;LSZH 产品选用不同材料,可以满足 IEC60332-1 或 IEC60332-3C 或 OFNR 认证。
产品特点
• 采用紧套光纤,便于剥离使用
• 紧套光纤有良好的阻燃性能
• 芳纶加强元件,使光缆有优异的抗拉性能
• 8 字形结构护套易于剥开分支使用
• 外护材料耐腐蚀,防水,防紫外,阻燃,环保等优点
产品应用
• 双工光纤活动连接跳线或尾纤
• 室内竖井级和强制通风级布线
• 仪器、通信设备互联
结构参数
光缆参考直径 (mm) | 光缆参考重量 (kg/km) | 紧套光纤 直径 (µm) | 允许拉伸力 长期/短期 (N) | 允许压扁力 长期/短期 (N/100mm) | 弯曲半径 动态/静态 | |
PVC护套 | LSZH护套 | |||||
(3.4±0.3)×(1.6±0.3) | 4.8 | 5.3 | 600±50 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
(4.0±0.3)×(1.9±0.3) | 8.0 | 8.7 | 900±50 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
(5.8±0.3)×(2.8±0.3) | 11.6 | 14.8 | 900±50 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
光学特性
光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽 | 有效模式 带宽 | 10G以太网链 路长度 | 最小弯曲半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
交货长度
推荐长度:2000m;可按客户要求提供其它长度。