产品标准
GYXTW53 光缆符合 YD/T 769-2010 标准和 IEC 60794-1 标准。
产品特点
• 精确控制的光纤余长保证了光缆具有的良好的机械性能和温度性能
• 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
• 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
• 良好的抗侧压性和柔软性
• 两根平行钢丝保证了光缆的拉伸强度
• 双面镀铬涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
• 良好的阻水材料防止光缆纵向渗水
• 聚乙烯(PE)护套具有很好的抗紫外线辐射性能
• 直径小,重量轻,容易敷设
• 钢带铠装使光缆具有优良的防鼠性能
结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 参考光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
|---|---|---|---|---|---|
GYXTW53-2~12Xn | 2~12 | 144 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYXTW53-14~18Xn | 14~18 | 160 | |||
GYXTW53-20~24Xn | 20~24 | 165 | |||
GYXTZW53-2~12Xn | 2~12 | 150 | |||
GYXTZW53-12~24Xn | 12~24 | 167 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
适用:管道、架空、直埋